
溶液箱 | l | 33 |
回水箱 | l | 40 |
電壓和功率 | V | 24 |
工作寬度 | mm | 550 |
吸水扒寬度 | mm | 760 |
運行功率 | ㎡/l | 1750 |
刷盤 | (n.)mm | (1)500 |
刷子壓力 | KG | 20 |
刷子電機 | V/W | 24/400 |
刷子轉速 | rpm | 140 |
吸水電機 | v/w | 24/370 |
吸水真空壓力 | mbar | 100 |
牽引力 | - | 半自動 |
滿負荷爬坡度 | % | 2 |
電池 | V/Ah C5 | 24/90 |
電池重量 | kg | 56 |
電源線 | m | - |
機器尺寸(Lxhxw) | mm | 1160x960x455 |
機器重量(不含電池) | kg | 72 |
Related products